Voor het komend seizoen worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (zie de vierde kolom onder 2024-2025, met ter vergelijking in de derde kolom de bedragen uit het seizoen 2023-2024):
| Contributie Spiker per kwartaal | |||
| Inflatie 0,00% | Inflatie 0,00% | ||
| Groep | 2023-2024 | 2024-2025 | |
| Verenigingscontributie | € 8,50 | € 9,10 | |
| Inclusief verenigingscontributie | |||
| Mini’s | € 28,00 | € 30,10 | |
| Jeugd | € 39,60 | € 42,50 | |
| Senioren | € 51,10 | € 54,90 | |
| Recreanten | € 46,00 | € 49,40 |
Bondscontributie verhoogd!
De Nevobo heeft de bondscontributie verhoogd naar € 20,00. Bij de afgelopen ALV is besloten om de bondscontributie richting de leden vast te stellen op €15,50.
De teamgelden, zonder bondscontributie, bedragen voor dit seizoen:
| Teamgeld seizoen 2024-2025 | |
| Teamgeld | |
| Dames 1 => 3e divisie | € 89,00 |
| Dames 2 => 1e klasse | € 67,00 |
| Dames 3 => 2e klasse | € 67,00 |
| Dames 4 => 3e klasse | € 67,00 |
| Dames recreanten regio IJsselstreek | € 9,00 |
| Meisjes B1 | € 48,00 |
| Meisjes C1en C2 | € 48,00 |
| Heren 1 => 2e klasse | € 67,00 |
| Mini’s (4 teams) | € 35,00 |
Met vriendelijke groeten,
Edwin Lieferink
Penningmeester
Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl
