Voor het komend seizoen worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (zie de vierde kolom onder 2022-2023, met ter vergelijking in de derde kolom de bedragen uit het seizoen 2021-2022):
Contributie Spiker per kwartaal | |||
Inflatie 0,00% | Inflatie 0,00% | ||
Groep | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Verenigingscontributie | € 8,50 | € 8,50 | |
Inclusief verenigingscontributie | |||
Mini’s | € 28,00 | € 28,00 | |
Jeugd | € 39,60 | € 39,60 | |
Senioren | € 51,10 | € 51,10 | |
Recreanten | € 46,00 | € 46,00 |
Bondscontributie verhoogd!
De Nevobo heeft de bondscontributie verhoogd naar € 15,00. Bij de komende ALV zal ik dit inbrengen als punt om de huidige bondscontributie van € 12,50 in stappen te verhogen naar € 15,00. Dit seizoen is de bondscontributie dan nog € 12,50.
De teamgelden, zonder bondscontributie, bedragen voor dit seizoen:
Teamgeld seizoen 2022-2023 | |
Teamgeld | |
Dames 1 => promotieklasse | € 68,00 |
Dames 2 => 1e klasse | € 52,00 |
Dames 3 => 2e klasse | € 52,00 |
Dames 4 => 3e klasse | € 52,00 |
Dames recreanten regio IJsselstreek | € 5,00 |
Meisjes B1 | € 37,00 |
Meisjes C1 | € 37,00 |
Heren 1 => 2e klasse | € 52,00 |
Mini’s (4 teams) | € 26,00 |
Met vriendelijke groeten,
Edwin Lieferink
Penningmeester
Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl